- 歡迎訪問深圳自考網!本站為考生提供深圳自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以廣東省教育考試院http://eea.gd.gov.cn/為主。
數字媒體藝術(130508)
熱度:人
層次: 本科
專業代碼: 130508
類別:
就業方向:移動多媒體信息制作公司、網絡傳媒公司、動漫與游戲制作公司、電視臺、廣告設計公司、部隊和大中型企事業單位等從事相關媒體開發與制作以及管理方面的工作。

掃碼進入小程序
自考課程限時領取
專業代碼:130508 專業名稱:數字媒體藝術
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 | |
4 | 00504 | 藝術概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
5 | 08508 | 陰影與透視 | 3 | 必考 | 筆試 | |
6 | 05710 | 多媒體技術應用 | 3 | 必考 | 筆試 | |
05711 | 多媒體技術應用 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
7 | 07759 | Visual Basic程序設計 | 3 | 必考 | 筆試 | |
04196 | VB程序設計 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
8 | 08509 | 文字圖形創意 | 2 | 必考 | 筆試 | |
08510 | 文字圖形創意 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
9 | 08511 | 計算機輔助工業設計 | 3 | 必考 | 筆試 | |
08512 | 計算機輔助工業設計 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
10 | 04027 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 筆試 | |
08513 | 設計表現技法 | 4 | 必考 | 實踐考核 | ||
11 | 08514 | 廣告與包裝設計 | 2 | 必考 | 筆試 | |
08515 | 廣告與包裝設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | ||
12 | 08516 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 筆試 | |
08517 | 計算機三維繪圖 | 3 | 必考 | 實踐考核 | ||
13 | 04644 | 計算機圖形學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
04645 | 計算機圖形學 | 1 | 必考 | 實踐考核 | ||
14 | 05387 | 工業設計方法學 | 4 | 必考 | 筆試 | |
15 | 07999 | 畢業設計 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 | |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 筆試 | |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 實踐考核 | ||
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 筆試 | |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 實踐考核 | ||
203 | 01775 | 平面構成 | 4 | 加考 | 筆試 | |
08495 | 平面構成 | 2 | 加考 | 實踐考核 | ||
204 | 08496 | 色彩構成 | 3 | 加考 | 筆試 | |
08497 | 色彩構成 | 2 | 加考 | 實踐考核 | ||
課程設置:必考課15門78學分,加考課4門27學分。 | ||||||
說明: 1.數字媒體藝術、工業設計、藝術設計、平面(含廣告、包裝、裝潢等)設計、動漫設計、機械設計、產品造型設計、室內設計專業專科畢業生可直接報考本專業,其他專業專科(或以上)畢業生報考本專業須加考201至204,已取得相同名稱課程考試成績合格者可申請免考。 2.本專業僅接受國民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |
||||||
證書查詢
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學生信息咨詢與就業指導中心負責學歷電子注冊審核、 備案的技術性、事務性和網上查詢、認證服務工作。2001年以后的學歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)上 查詢,此外中心還提供學歷證書認證服務,經認證的學歷證書可在中心注冊的網上查詢。
深圳自考助學報名預約

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》

掃一掃關注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。